福彩3D历史数据查询 · 专业走势分析 · 每日更新
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024349 | 7 2 4 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024348 | 1 9 5 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 6 0 3 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024346 | 2 5 7 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024345 | 8 4 1 | 6 2 5 | 13 | 4 |
| 2024344 | 5 3 9 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2024343 | 0 6 2 | 3 4 9 | 16 | 6 |
| 2024342 | 9 1 8 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2024341 | 4 7 0 | 8 6 3 | 17 | 5 |
| 2024340 | 3 2 6 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024339 | 7 8 5 | 2 1 6 | 9 | 5 |
| 2024338 | 1 4 9 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2024337 | 6 0 2 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 2024336 | 8 5 3 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2024335 | 2 9 7 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024334 | 5 1 4 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024333 | 0 6 8 | 3 2 5 | 10 | 3 |
| 2024332 | 9 3 1 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024331 | 4 7 2 | 1 5 9 | 15 | 8 |
* 以上为近20期示例数据,完整100期请查看下方走势分析
近20期和值走势图
| 位置 | 最热号 | 最冷号 | 平均和值 |
|---|---|---|---|
| 百位 | 8 (19次) | 0 (7次) | 4.5 |
| 十位 | 3 (17次) | 7 (8次) | 4.8 |
| 个位 | 5 (18次) | 2 (9次) | 4.6 |
本站是专业的福彩3D数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时的3D开机号和开奖号历史数据。我们的数据来源于官方开奖结果,确保真实可靠。平台同时提供走势分析、号码统计等辅助工具,帮助彩民更好地了解数据规律。